Biggest vinyl sales weeks in the modern era, per Luminate:
1. 575k, @taylorswift13 Midnights (11/5/22)
2. 182k, @Harry_Styles Harry's House (6/4/22)
3. 114k, @taylorswift13 Red (Taylor's Version) (11/27/21)
4. 108k, @Adele 30 (12/4/21)
5. 102k, @taylorswift13 Evermore (6/12/21)
1. 575k, @taylorswift13 Midnights (11/5/22)
2. 182k, @Harry_Styles Harry's House (6/4/22)
3. 114k, @taylorswift13 Red (Taylor's Version) (11/27/21)
4. 108k, @Adele 30 (12/4/21)
5. 102k, @taylorswift13 Evermore (6/12/21)
The modern era is when Luminate began tracking music sales in 1991.
Loading suggestions...